–
| Base della Lampada | E27 |
|---|---|
| Classe Energetica | E |
| Colore | |
| Conformità CE | Si |
| Conformità ErP | Si |
| Conformità RoHS | Si |
| Corrente | 112 mA |
| Dimensioni | 124×65 mm |
| Durata in Ore | 25000 |
| Efficienza Luminosa | 117 lm/W |
| Equivalenza con Lampada a Incandescenza | 100 W |
| Fattore di Potenza | >0,5 |
| Frequenza | 50 Hz |
| kWh su 1000h | 13 kWh/1000h |
| Lumen | |
| Materiale | Plastica |
| Numero di Accensioni | 12500 |
| Potenza | 13 W |
| Resa Cromatica | >80 |
| Tecnologia | |
| Temperatura di Colore | 2700-3000-4000-5000-6500 K |
| Temperatura di Funzionamento | -20/+40°C |
| Tensione Nominale | 220-240 V AC |
| Tipo di Confezione | Scatola |
| Uso | Interno |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.